Cotas Contempladas de Automóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
COMPOSIÇÃO
DA COTA
STATUS NEGOCIAR
YAMAHA 7.661,00 4.990,00 43 x R$ 138.00 138,00 5.934,00 20/01/2021 Única Disponível
YAMAHA 11.084,00 7.200,00 41 x R$ 200.09 200,09 8.200,00 20/01/2021 Única Disponível
YAMAHA 18.047,00 10.500,00 40 x R$ 337.15 337,15 13.486,00 20/01/2021 Única Disponível
YAMAHA 21.682,00 11.900,00 40 x R$ 474.24 474,24 18.969,60 20/01/2021 Única Disponível
ITAU 24.000,00 11.800,00 37 x R$ 551.00 551,00 20.387,00 15/02/2021 Única Disponível
YAMAHA 25.038,00 15.700,00 41 x R$ 432.16 432,16 17.718,00 20/01/2021 Única Disponível
BRADESCO 27.600,00 18.000,00 56 x R$ 307.00 307,00 17.192,00 25/01/2021 Única Disponível
ITAU 28.200,00 13.400,00 51 x R$ 496.00 496,00 25.296,00 25/01/2021 Única Disponível
ITAU 28.200,00 9.900,00 36 x R$ 903.00 903,00 32.508,00 25/01/2021 Única Disponível
BRADESCO 29.500,00 20.900,00 24 x R$ 491.35 491,35 11.792,40 15/12/2020 Única Disponível
ZEMA 30.000,00 12.900,00 53 x R$ 615.00 615,00 0,00 25/01/2021 Única Disponível
CAIXA 30.000,00 7.300,00 11 x R$ 1059.0 1.059,00 0,00 15/02/2021 Única Disponível
YAMAHA 30.114,00 17.400,00 41 x R$ 601.10 601,10 24.645,10 20/01/2021 Única Disponível
BRADESCO 31.200,00 24.500,00 40 x R$ 292.00 292,00 11.680,00 15/12/2020 Única Disponível
CAIXA 33.000,00 10.900,00 32 x R$ 1070.0 1.070,00 34.240,00 17/01/2021 Única Disponível
BRADESCO 35.000,00 18.500,00 21 x R$ 1068.0 1.068,00 22.428,00 15/12/2020 Única Disponível
BRADESCO 35.400,00 25.500,00 33 x R$ 497.00 497,00 16.401,00 10/01/2021 Única Disponível
YAMAHA 36.009,00 19.900,00 41 x R$ 740.08 740,08 30.343,28 20/01/2021 Única Disponível
CAIXA 38.000,00 9.000,00 11 x R$ 1050.0 1.050,00 0,00 15/02/2021 Única Disponível
BRADESCO 39.390,00 19.700,00 47 x R$ 650.50 650,50 30.550,00 10/01/2021 Única Disponível
BRADESCO 39.390,00 26.500,00 36 x R$ 476.00 476,00 17.136,00 15/12/2020 Única Disponível
BRADESCO 39.400,00 24.900,00 50 x R$ 440.00 440,00 22.000,00 25/01/2021 Única Disponível
YAMAHA 42.462,00 23.900,00 41 x R$ 794.24 794,24 32.563,84 20/01/2021 Única Disponível
CHEVROLET 43.800,00 11.500,00 70 x R$ 823.00 823,00 0,00 10/02/2021 Única Disponível
YAMAHA 46.119,00 26.800,00 42 x R$ 786.66 786,66 33.039,72 20/01/2021 Única Disponível
BRADESCO 48.000,00 29.900,00 55 x R$ 518.00 518,00 28.490,00 25/01/2021 Única Disponível
PORTO SEGURO 48.200,00 13.900,00 26 x R$ 1850.0 1.850,00 48.100,00 15/12/2020 Única Disponível
BRADESCO 52.740,00 32.800,00 36 x R$ 667.00 667,00 24.012,00 15/12/2020 Única Disponível
VOLKSWAGEN 53.200,00 22.500,00 32 x R$ 1554.0 1.554,00 47.350,00 25/01/2021 Única Disponível
VOLKSWAGEN 53.800,00 18.900,00 43 x R$ 1270.0 1.270,00 52.150,00 09/02/2021 Única Disponível
VOLKSWAGEN 54.150,00 20.500,00 56 x R$ 940.00 940,00 50.130,00 09/02/2021 Única Disponível
YAMAHA 55.052,00 29.800,00 44 x R$ 1043.7 1.043,75 45.892,00 20/01/2021 Única Disponível
PORTO SEGURO 56.150,00 19.900,00 26 x R$ 2001.0 2.001,00 52.026,00 15/12/2020 Única Disponível
VOLKSWAGEN 57.850,00 20.900,00 48 x R$ 1484.0 1.484,00 69.152,00 25/01/2021 Única Disponível
VOLKSWAGEN 57.900,00 21.900,00 49 x R$ 1390.0 1.390,00 0,00 15/12/2020 Única Disponível
CAIXA 60.000,00 11.900,00 11 x R$ 2120.0 2.120,00 0,00 15/02/2021 Única Disponível
VOLKSWAGEN 60.850,00 22.900,00 55 x R$ 1394.0 1.394,00 74.156,00 25/01/2021 Única Disponível
CHEVROLET 61.600,00 16.500,00 73 x R$ 1113.0 1.113,00 79.130,00 17/02/2021 Única Disponível
VOLKSWAGEN 62.000,00 20.500,00 31 x R$ 2090.0 2.090,00 62.130,00 25/01/2021 Única Disponível
VOLKSWAGEN 62.100,00 27.900,00 40 x R$ 1410.0 1.410,00 54.130,00 15/12/2020 Única Disponível
VOLKSWAGEN 62.500,00 27.900,00 58 x R$ 1000.0 1.000,00 56.220,00 25/12/2019 Única Disponível
PORTO SEGURO 66.500,00 24.500,00 34 x R$ 1904.0 1.904,00 64.736,00 15/12/2020 Única Disponível
VOLKSWAGEN 67.000,00 25.400,00 58 x R$ 1399.0 1.390,00 79.150,00 25/01/2021 Única Disponível
VOLKSWAGEN 68.000,00 22.900,00 69 x R$ 1100.0 1.100,00 73.460,00 17/02/2021 Única Disponível
VOLKSWAGEN 72.400,00 28.500,00 60 x R$ 1350.0 1.350,00 79.160,00 15/12/2020 Única Disponível
VOLKSWAGEN 75.000,00 37.500,00 58 x R$ 1250.0 1.250,00 70.120,00 15/12/2020 Única Disponível
BRADESCO 78.800,00 48.500,00 35 x R$ 1024.0 1.024,00 35.840,00 15/12/2020 Única Disponível
VOLKSWAGEN 79.000,00 29.900,00 31 x R$ 2820.0 2.820,00 85.120,00 16/01/2021 Única Disponível
VOLKSWAGEN 79.000,00 25.900,00 31 x R$ 2820.0 2.820,00 85.150,00 25/01/2021 Única Disponível
YAMAHA 79.193,00 43.500,00 41 x R$ 1465.9 1.465,98 60.065,00 20/01/2021 Única Disponível
VOLKSWAGEN -DISAL 84.830,00 29.900,00 54 x R$ 1915.0 1.915,00 0,00 21/01/2021 Única Disponível
PORTO SEGURO 87.000,00 38.900,00 44 x R$ 1787.0 1.787,00 78.628,00 15/12/2020 Única Disponível
YAMAHA 89.765,00 51.900,00 40 x R$ 1623.1 1.623,17 64.926,80 20/01/2021 Única Disponível
SANTANDER 90.200,00 33.500,00 59 x R$ 1517.0 1.517,00 89.503,00 25/12/2020 Única Disponível
SANTANDER 91.500,00 34.500,00 38 x R$ 2528.0 2.528,00 96.064,00 25/01/2021 Única Disponível
VOLKSWAGEN 91.650,00 39.900,00 31 x R$ 2775.0 2.775,00 86.025,00 13/01/2021 Única Disponível
YAMAHA 111.060,00 60.900,00 41 x R$ 2149.8 2.149,81 88.142,21 20/01/2021 Única Disponível
BRADESCO 115.350,00 82.900,00 1 x R$ 1170.00 1.170,00 43.200,00 25/01/2021 Única Disponível
BRADESCO 120.000,00 75.900,00 1 x R$ 1544.00 866,00 65.550,00 25/01/2021 Única Disponível
RODOBENS 133.500,00 69.900,00 58 x R$ 1586.0 1.586,00 91.988,00 15/02/2021 Única Disponível
VOLKSWAGEN 147.000,00 66.000,00 34 x R$ 3710.0 3.710,00 124.860,00 09/02/2021 Única Disponível
VOLKSWAGEN 151.540,00 74.900,00 37 x R$ 3596.0 3.596,00 131.250,00 25/01/2021 Única Disponível
CHEVROLET 180.000,00 55.000,00 51 x R$ 4027.0 4.027,00 205.377,00 10/02/2021 Única Disponível
Cotas contempladas de imóveis
Cotas Contempladas de Pesados
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
COMPOSIÇÃO
DA COTA
STATUS NEGOCIAR
IVECO 264.000,00 103.000,00 89 x R$ 3136.00 3.136,00 279.104,00 15/12/2020 Única Disponível